本系列液壓校(矯)直機主要用于對板類和套類零件進行校正、壓裝、有關零件的成型、落料,壓印等工藝用途。(可選配PLC控制和光柵保護裝置可選擇移動工作臺,被校工件長度內任意點都可校到)
項 目 | 單位 | Y41C-10 | Y41C-16 | Y41C-25 | Y41C-40 | Y41C-63 | Y41C-100 | Y41C-160 | Y41C-200 | Y41C-250 | Y41C-315 | Y41C-400 | Y41C-500 | |
公稱力 | kN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液體最大工作壓力 | MPa | 13 | 13 | 12.5 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑塊至工作臺最大距離 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 | 850 | 900 | |
滑塊最大行程 | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
喉深 | mm | 210 | 250 | 300 | 320 | 320 | 350 | 360 | 360 | 360 | 400 | 400 | 500 | |
工作臺尺寸 | 長*寬 | mm | 410 ×420 | 600 ×500 | 600 ×560 | 650 ×580 | 650 ×600 | 900 ×650 | 1200 ×700 | 1200 ×700 | 1500 ×700 | 1600 ×750 | 1600 ×750 | 2000 ×950 |
落料孔徑 | mm | ?140 | ?160 | ?180 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | ?200 | |
工作臺距地面高度 | mm | 700 | 700 | 705 | 650 | 600 | 700 | 700 | 655 | 750 | 700 | 750 | 800 | |
機器輪廓尺寸 | 左右 | mm | 420 | 500 | 580 | 560 | 630 | 710 | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 950 |
前后 | mm | 1040 | 1200 | 1470 | 1520 | 1560 | 1650 | 1710 | 1730 | 1645 | 1950 | 2000 | 2000 | |
高度 | mm | 1970 | 2030 | 2200 | 2267 | 2400 | 2550 | 2750 | 3150 | 3200 | 3300 | 3500 | 3800 | |
功率 | kW | 2.2 | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
機器重量(約) | kg | 1150 | 1750 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 7000 | 8000 | 9000 | 18000 | 24000 | 27000 |
注:1、參數僅供參考,具體參數以出廠實樣為準,如有變動不另行通知!可根據用戶需求訂做。
2、滑塊速度根據用戶使用工藝及要求選定,如客戶無特殊要求,我公司按我方常規配置。